Tabellini
![]() |
VL PESARO |
Form | W L L L L |
Ultima partita | Prossima partita |
---|---|
Sconfitta 63 - 73 vs VANOLI CREMONA (Casa) 02/04/2017, 6:15 pm | vs HAPPY CASA BRINDISI (Trasferta) 09/04/2017, 6:15 pm |
# | Team | GP | W | L | F | A | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AIX ARMANI EXCHANGE MILANO | 25 | 20 | 5 | 2161 | 1994 | 167 | 40 | |
2 | UMANA VENEZIA | 25 | 17 | 8 | 2021 | 1932 | 89 | 34 | |
3 | DOLOMITI ENERGIA TRENTO | 25 | 15 | 10 | 1948 | 1841 | 107 | 30 | |
4 | SIDIGAS AVELLINO | 24 | 15 | 9 | 1911 | 1826 | 85 | 30 | |
5 | BANCO DI SARDEGNA SASSARI | 25 | 14 | 11 | 1919 | 1852 | 67 | 28 | |
6 | GRISSIN BON REGGIO EMILIA | 25 | 14 | 11 | 2047 | 2027 | 20 | 28 | |
7 | Betaland Capo D'Orlando | 25 | 14 | 11 | 1927 | 1915 | 12 | 28 | |
8 | HAPPY CASA BRINDISI | 25 | 12 | 13 | 2098 | 2056 | 42 | 24 | |
9 | The Flexx Pistoia | 25 | 12 | 13 | 1919 | 1944 | -25 | 24 | |
10 | FIAT TORINO | 25 | 12 | 13 | 2042 | 2118 | -76 | 24 | |
11 | GERMANI BASKET BRESCIA | 25 | 11 | 14 | 1978 | 2015 | -37 | 22 | |
12 | OPENJOBMETIS VARESE | 25 | 11 | 14 | 1933 | 1998 | -65 | 22 | |
13 | PASTA REGGIA CASERTA | 25 | 9 | 16 | 1949 | 2040 | -91 | 18 | |
14 | RED OCTOBER CANTU' | 24 | 9 | 15 | 1871 | 1966 | -95 | 18 | |
15 | VANOLI CREMONA | 25 | 7 | 18 | 1943 | 1994 | -51 | 14 | |
16 | VL PESARO | 25 | 7 | 18 | 1847 | 1996 | -149 | 14 |
(Visited 12788 times, 1 visits today)