Tabellini
A.DIL. CENTRO MINIBK CARRARA |
Form | L L L L W |
Ultima partita | Prossima partita |
---|---|
Vittoria 60 - 61 vs A.DIL. BASKET OLIMPIA LEGNAIA (Trasferta) 01/04/2017, 9:15 pm | vs LA FALEGNAMI CASTELFIORENTINO (Casa) 05/04/2017, 9:15 pm |
# | Team | GP | W | L | F | A | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.S.D. PIELLE LIVORNO | 28 | 21 | 7 | 2157 | 1932 | 225 | 42 | |
2 | LA FALEGNAMI CASTELFIORENTINO | 28 | 19 | 9 | 2035 | 1850 | 185 | 38 | |
3 | PALL. DON BOSCO SSDARL | 27 | 19 | 8 | 1906 | 1727 | 179 | 38 | |
4 | GEONOVA S.R.L. CMB JUNIOR | 26 | 17 | 9 | 1931 | 1809 | 122 | 34 | |
5 | CLUB SP. PALL. EMPOLI ASD | 28 | 17 | 11 | 1971 | 1916 | 55 | 34 | |
6 | A.DIL.LIB. LIBURNIA BASKET | 26 | 16 | 10 | 1766 | 1717 | 49 | 32 | |
7 | ENDIASFALTI S.P.A. AGLIANA | 27 | 15 | 12 | 1920 | 1897 | 23 | 30 | |
8 | S.S. VIRTUS CERTALDO | 28 | 14 | 14 | 1842 | 1837 | 5 | 28 | |
9 | A.S.D. PALL. 2000 PRATO | 27 | 14 | 13 | 1852 | 1870 | -18 | 28 | |
10 | C.B. LIB. MONTALE ASD | 28 | 14 | 14 | 1972 | 2048 | -76 | 28 | |
11 | A.S.D. NUOVO BASKET ALTOPASCIO | 28 | 13 | 15 | 1948 | 1849 | 99 | 26 | |
12 | A.S.D. VALDISIEVE | 28 | 13 | 15 | 1945 | 1941 | 4 | 26 | |
13 | A.DIL. BASKET OLIMPIA LEGNAIA | 28 | 9 | 19 | 1763 | 1909 | -146 | 18 | |
14 | A.D. SYNERGY BASKET VALDARNO | 28 | 8 | 20 | 1724 | 1866 | -142 | 16 | |
15 | A.DIL. CENTRO MINIBK CARRARA | 28 | 7 | 21 | 1701 | 1938 | -237 | 14 | |
16 | G.S. FOLGORE A.S.D | 27 | 4 | 23 | 1823 | 2150 | -327 | 8 |
(Visited 12768 times, 1 visits today)