Tabellini
ASD TIGULLIO SPORT TEAM |
Form | L W L W L |
Ultima partita | Prossima partita |
---|---|
Sconfitta 77 - 66 vs PALLACANESTRO VADO (Trasferta) 11/03/2017, 6:15 pm | vs CENTRO BASKET SESTRI LEVANTE (Trasferta) 05/11/2016, 6:00 pm |
# | Team | GP | W | L | F | A | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPEZIA BASKET CLUB A. DIL. | 19 | 16 | 3 | 1492 | 1197 | 295 | 32 | |
2 | CUS GENOVA A.S. DIL. | 20 | 16 | 4 | 1480 | 1257 | 223 | 32 | |
3 | A. DIL. SARZANA BASKET | 19 | 14 | 5 | 1531 | 1330 | 201 | 28 | |
4 | PALLACANESTRO VADO | 20 | 14 | 6 | 1465 | 1284 | 181 | 28 | |
5 | ASD TIGULLIO SPORT TEAM | 19 | 10 | 9 | 1265 | 1260 | 5 | 20 | |
6 | CENTRO BASKET SESTRI LEVANTE | 19 | 9 | 10 | 1260 | 1278 | -18 | 18 | |
7 | ASD BASKET C. OSPEDALETTI | 21 | 9 | 12 | 1534 | 1649 | -115 | 18 | |
8 | ARDITA JUVENTUS | 20 | 6 | 14 | 1228 | 1341 | -113 | 12 | |
9 | BASKET FOLLO | 20 | 6 | 14 | 1344 | 1524 | -180 | 12 | |
10 | A. DIL. AURORA BASKET CHIAVARI | 18 | 5 | 13 | 1122 | 1296 | -174 | 10 | |
11 | ATHLETIC CLUB ALCIONE | 19 | 2 | 17 | 1184 | 1489 | -305 | 4 |
(Visited 12776 times, 2 visits today)