Tabellini
OLIMPO BASKET ALBA |
# | Team | GP | W | L | F | A | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAKERY PIACENZA | 28 | 23 | 5 | 2065 | 1780 | 285 | 46 | |
2 | Tigers Global Sistemi Forlì | 28 | 22 | 6 | 2188 | 1781 | 407 | 44 | |
3 | BENEDETTO XIV CENTO | 28 | 19 | 9 | 2208 | 1993 | 215 | 38 | |
4 | GESSI VALSESIA | 28 | 18 | 10 | 2065 | 1891 | 174 | 36 | |
5 | GOLFO PIOMBINO | 28 | 18 | 10 | 2156 | 2074 | 82 | 36 | |
6 | MERIDIEN MONSUMMANO | 28 | 17 | 11 | 2251 | 2022 | 229 | 34 | |
7 | BASKET CECINA | 28 | 17 | 11 | 2022 | 1820 | 202 | 34 | |
8 | BASKET RIMINI CRABS | 28 | 16 | 12 | 2149 | 2072 | 77 | 32 | |
9 | ANGELS SANTARCANGELO | 28 | 16 | 12 | 2151 | 2078 | 73 | 32 | |
10 | ETRUSCA S. MINIATO BASKET | 28 | 15 | 13 | 2038 | 1999 | 39 | 30 | |
11 | OLEGGIO MAGIC BASKET | 28 | 12 | 16 | 1965 | 2109 | -144 | 24 | |
12 | RAGGIOSOLARIS FAENZA | 27 | 11 | 16 | 1909 | 1938 | -29 | 22 | |
13 | VALENTINA'S BOTTEGONE | 27 | 8 | 19 | 1861 | 2089 | -228 | 16 | |
14 | CFG LIVORNO | 28 | 8 | 20 | 1846 | 2094 | -248 | 16 | |
15 | CUS TORINO | 28 | 2 | 26 | 1667 | 2292 | -625 | 4 | |
16 | BC TRECATE | 28 | 1 | 27 | 1762 | 2271 | -509 | 2 |
(Visited 12774 times, 1 visits today)