Tabellini
BASKET 2000 REGGIO EMILIA |
Form | L L L |
Ultima partita | Prossima partita |
---|---|
Sconfitta 61 - 69 vs PALL. BERNAREGGIO (Casa) 15/10/2017, 6:00 pm | vs VIRTUS PADOVA (Trasferta) 22/10/2017, 6:00 pm |
# | Team | GP | W | L | F | A | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALLACANESTRO CREMA | 3 | 3 | 0 | 208 | 174 | 34 | 6 | |
2 | BENEDETTO XIV CENTO | 3 | 3 | 0 | 247 | 215 | 32 | 6 | |
3 | BASKET RIMINI CRABS | 3 | 2 | 1 | 230 | 186 | 44 | 4 | |
4 | Tigers Global Sistemi Forlì | 3 | 2 | 1 | 239 | 212 | 27 | 4 | |
5 | PALL. VICENZA 2012 | 2 | 2 | 0 | 145 | 126 | 19 | 4 | |
6 | BAKERY PIACENTINA | 3 | 2 | 1 | 244 | 230 | 14 | 4 | |
7 | PALL. BERNAREGGIO | 3 | 2 | 1 | 203 | 211 | -8 | 4 | |
8 | RAGGIOSOLARIS FAENZA | 2 | 1 | 1 | 153 | 135 | 18 | 2 | |
9 | NP OLGINATE | 2 | 1 | 1 | 157 | 152 | 5 | 2 | |
10 | VIRTUS PADOVA | 2 | 1 | 1 | 149 | 145 | 4 | 2 | |
11 | BASKET LECCO | 3 | 1 | 2 | 198 | 242 | -44 | 2 | |
12 | POL. OLIMPIA MOSCIANO A.S.D. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | BERGAMO BASKET 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | BASKET LUGO | 2 | 0 | 2 | 136 | 156 | -20 | 0 | |
15 | PALLACANESTRO ALTO SEBINO | 3 | 0 | 3 | 218 | 257 | -39 | 0 | |
16 | BASKET 2000 REGGIO EMILIA | 3 | 0 | 3 | 171 | 213 | -42 | 0 | |
17 | AURORA DESIO | 3 | 0 | 3 | 180 | 224 | -44 | 0 |
(Visited 11691 times, 1 visits today)