Tabellini
![]() |
BERGAMO BASKET 2014 |
Form | W L W W W |
Ultima partita | Prossima partita |
---|---|
Vittoria 65 - 53 vs VIRTUS PADOVA (Casa) 10/04/2016, 6:00 pm |
# | Team | GP | W | L | F | A | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMICI PALLACANESTRO UDINESE UDINE | 28 | 24 | 4 | 2064 | 1586 | 478 | 48 | |
2 | PALL. ORZINUOVI | 28 | 24 | 4 | 2144 | 1900 | 244 | 48 | |
3 | BERGAMO BASKET 2014 | 28 | 23 | 5 | 2091 | 1783 | 308 | 46 | |
4 | URANIA MILANO | 28 | 19 | 9 | 2047 | 1903 | 144 | 38 | |
5 | PALLACANESTRO CREMA | 28 | 18 | 10 | 1963 | 1922 | 41 | 36 | |
6 | BASKET LECCO | 28 | 17 | 11 | 2063 | 1963 | 100 | 34 | |
7 | PALL. VICENZA 2012 | 28 | 16 | 12 | 2024 | 1986 | 38 | 32 | |
8 | VIRTUS PADOVA | 28 | 13 | 15 | 1895 | 1951 | -56 | 26 | |
9 | AURORA DESIO | 28 | 11 | 17 | 2026 | 2063 | -37 | 22 | |
10 | COELSANUS VARESE | 28 | 11 | 17 | 1862 | 2019 | -157 | 22 | |
11 | PALL. COSTA VOLPINO | 28 | 10 | 18 | 2037 | 2134 | -97 | 20 | |
12 | FIORENTINA BASKET | 28 | 10 | 18 | 1896 | 2108 | -212 | 20 | |
13 | EDIMES PAVIA | 28 | 9 | 19 | 1856 | 1971 | -115 | 18 | |
14 | SANGIORGESE BK S.G.LEGNANO | 28 | 8 | 20 | 1860 | 2080 | -220 | 16 | |
15 | ALLMAG PMS BASKETBALL MONCALIERI | 28 | 6 | 22 | 1804 | 2030 | -226 | 12 | |
16 | EXPO INOX MORTARA | 28 | 5 | 23 | 1969 | 2202 | -233 | 10 |
(Visited 12774 times, 6 visits today)