Tabellini
![]() |
BASKET BARCELLONA |
# | Team | GP | W | L | F | A | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PODEROSA PALLACANESTRO MONTEGRANARO | 25 | 22 | 3 | 1929 | 1512 | 417 | 44 | |
2 | LIONS BASKET BISCEGLIE | 27 | 22 | 5 | 1978 | 1765 | 213 | 44 | |
3 | CESTISTICA CITTA' DI SAN SEVERO | 27 | 18 | 9 | 2003 | 1755 | 248 | 36 | |
4 | AMATORI PESCARA | 27 | 18 | 9 | 1990 | 1757 | 233 | 36 | |
5 | Globo-Infoservice Campli | 24 | 18 | 6 | 1777 | 1602 | 175 | 36 | |
6 | OLIMPIA MATERA | 25 | 15 | 10 | 2193 | 2053 | 140 | 30 | |
7 | PORTO SANT'ELPIDIO BASKET | 27 | 14 | 13 | 1884 | 1859 | 25 | 28 | |
8 | PALLACANESTRO SENIGALLIA | 25 | 13 | 12 | 1857 | 1885 | -28 | 26 | |
9 | BASKET RIMINI CRABS | 25 | 12 | 13 | 1845 | 1828 | 17 | 24 | |
10 | WE'RE BASKET ORTONA | 26 | 10 | 16 | 1883 | 1976 | -93 | 20 | |
11 | GIULIANOVA BASKET 85 | 26 | 9 | 17 | 1748 | 1909 | -161 | 18 | |
12 | DYNAMIC VENAFRO | 24 | 9 | 15 | 1667 | 1890 | -223 | 18 | |
13 | VAL DI CEPPO BASKET PERUGIA | 26 | 8 | 18 | 1871 | 1926 | -55 | 16 | |
14 | IL GLOBO ISERNIA | 26 | 8 | 18 | 1568 | 1872 | -304 | 16 | |
15 | Pu.Ma. Trading Basket Taranto | 25 | 5 | 20 | 1535 | 1777 | -242 | 10 | |
16 | Quarta Caffè Monteroni | 27 | 5 | 22 | 1789 | 2151 | -362 | 10 |
(Visited 12774 times, 1 visits today)