Tabellini
![]() |
CAP NOLA |
Form | W W L W L |
Ultima partita | Prossima partita |
---|---|
Sconfitta 65 - 60 vs VIRTUS MONTE DI PROCIDA (Trasferta) 25/03/2017, 6:31 pm |
# | Team | GP | W | L | F | A | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUOVA PALL. SARNO | 28 | 25 | 3 | 2343 | 1829 | 514 | 50 | |
2 | VIRTUS POZZUOLI | 28 | 22 | 6 | 2381 | 1880 | 501 | 44 | |
3 | POL. BATTIPAGLIESE | 27 | 22 | 5 | 2021 | 1601 | 420 | 44 | |
4 | ANGRI PALL. | 28 | 20 | 8 | 2284 | 1988 | 296 | 40 | |
5 | BASKET SARNO | 28 | 18 | 10 | 2127 | 1892 | 235 | 36 | |
6 | CAP NOLA | 28 | 17 | 11 | 2080 | 2006 | 74 | 34 | |
7 | S. NICOLA BASKET CEDRI | 28 | 16 | 12 | 1972 | 1950 | 22 | 32 | |
8 | VIRTUS MONTE DI PROCIDA | 27 | 15 | 12 | 1864 | 1924 | -60 | 30 | |
9 | MEGARIDE NAPOLI | 28 | 13 | 15 | 1966 | 2107 | -141 | 26 | |
10 | NP STABIA | 28 | 10 | 18 | 1827 | 1976 | -149 | 20 | |
11 | BASKET CASAPULLA | 28 | 9 | 19 | 1767 | 1981 | -214 | 18 | |
12 | AP CERCOLA | 28 | 8 | 20 | 1734 | 2051 | -317 | 16 | |
13 | NEAPOLIS BASKET CASAVATORE | 28 | 7 | 21 | 2043 | 2221 | -178 | 14 | |
14 | VIRTUS PISCINOLA | 28 | 7 | 21 | 1812 | 2109 | -297 | 14 | |
15 | FELIX NAPOLI | 28 | 0 | 28 | 1551 | 2257 | -706 | 0 |
(Visited 11705 times, 1 visits today)