Tabellini
CUS CATANIA |
Form | L L L L W |
Ultima partita | Prossima partita |
---|---|
Sconfitta 128 - 76 vs POL. COSTA D'ORLANDO (Trasferta) 11/03/2017, 6:30 pm |
# | Team | GP | W | L | F | A | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL. COSTA D'ORLANDO | 25 | 24 | 1 | 2045 | 1602 | 443 | 48 | |
2 | A.S.D. GREEN BASKET 99 | 27 | 21 | 6 | 2126 | 1834 | 292 | 42 | |
3 | A.S.D. BASKET CLUB RAGUSA | 26 | 18 | 8 | 2023 | 1865 | 158 | 36 | |
4 | COCUS CLUB SIRACUSA | 25 | 18 | 7 | 1761 | 1630 | 131 | 36 | |
5 | A.S.D. POLISPORTIVA ALFA | 25 | 15 | 10 | 1920 | 1803 | 117 | 30 | |
6 | EAGLES BASKET PALERMO | 26 | 14 | 12 | 2121 | 2032 | 89 | 28 | |
7 | A.S.D. F.P. SPORT | 26 | 11 | 15 | 1878 | 1947 | -69 | 22 | |
8 | SPORT CLUB GRAVINA | 26 | 11 | 15 | 1758 | 1850 | -92 | 22 | |
9 | POL. D. STUDENTESCA LICATA 1971 | 25 | 11 | 14 | 1853 | 1967 | -114 | 22 | |
10 | A.D.S.S. PEPPINO COCUZZA 1947 | 25 | 9 | 16 | 1867 | 1875 | -8 | 18 | |
11 | ASD NUOVA AGATIRNO | 25 | 9 | 16 | 1797 | 1942 | -145 | 18 | |
12 | BASKET SCHOOL MESSINA A.DIL. | 22 | 8 | 14 | 1473 | 1574 | -101 | 16 | |
13 | IL NUOVO AVVENIRE | 26 | 6 | 20 | 1837 | 2087 | -250 | 12 | |
14 | CUS CATANIA | 27 | 3 | 24 | 1756 | 2207 | -451 | 6 |
(Visited 12774 times, 1 visits today)