Tabellini
![]() |
Cuore Napoli Basket |
Form | L L L L L |
Ultima partita | Prossima partita |
---|---|
Sconfitta 69 - 54 vs EUROBASKET ROMA (Trasferta) 14/01/2018, 6:00 pm | vs EUROPROMOTION LEGNANO (Casa) 21/01/2018, 6:00 pm |
# | Team | GP | W | L | F | A | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NOVIPIÙ CASALE | 17 | 14 | 3 | 1318 | 1191 | 127 | 28 | |
2 | ANGELICO BIELLA | 17 | 12 | 5 | 1382 | 1280 | 102 | 24 | |
3 | GIVOVA SCAFATI | 17 | 11 | 6 | 1347 | 1261 | 86 | 22 | |
4 | DERTHONA TORTONA | 17 | 11 | 6 | 1369 | 1324 | 45 | 22 | |
5 | EUROPROMOTION LEGNANO | 16 | 10 | 6 | 1282 | 1184 | 98 | 20 | |
6 | PALL. TRAPANI | 17 | 10 | 7 | 1346 | 1318 | 28 | 20 | |
7 | VIOLA REGGIO CALABRIA | 17 | 9 | 8 | 1329 | 1293 | 36 | 18 | |
8 | BENACQUISTA LATINA | 17 | 8 | 9 | 1411 | 1415 | -4 | 16 | |
9 | NPC RIETI | 17 | 8 | 9 | 1305 | 1336 | -31 | 16 | |
10 | MONCADA AGRIGENTO | 17 | 8 | 9 | 1340 | 1381 | -41 | 16 | |
11 | Cagliari Dinamo Academy | 17 | 8 | 9 | 1353 | 1444 | -91 | 16 | |
12 | MENS SANA SIENA | 17 | 7 | 10 | 1346 | 1367 | -21 | 14 | |
13 | EUROBASKET ROMA | 17 | 6 | 11 | 1274 | 1268 | 6 | 12 | |
14 | REMER TREVIGLIO | 17 | 6 | 11 | 1365 | 1442 | -77 | 12 | |
15 | Unicusano Roma | 17 | 5 | 12 | 1350 | 1416 | -66 | 10 | |
16 | Cuore Napoli Basket | 16 | 2 | 14 | 1150 | 1347 | -197 | 4 |
(Visited 11691 times, 1 visits today)