Tabellini
GSD CORONA PLATINA |
Form | W W W L W |
Ultima partita | Prossima partita |
---|---|
Sconfitta 63 - 61 vs MILANOTRE BASKET (Trasferta) 20/03/2016, 6:00 pm | vs BASKET TEAM PIZZIGHETTONE (Casa) 03/04/2016, 6:00 pm |
# | Team | GP | W | L | F | A | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARGOMM ISEO | 24 | 21 | 3 | 1939 | 1619 | 320 | 42 | |
2 | GSD CORONA PLATINA | 25 | 21 | 4 | 1895 | 1603 | 292 | 42 | |
3 | BASKET TEAM PIZZIGHETTONE | 25 | 17 | 8 | 1805 | 1697 | 108 | 34 | |
4 | N.P. VIGEVANO 1955 | 24 | 16 | 8 | 1648 | 1583 | 65 | 32 | |
5 | OMNIA BK LUNGAVILLA | 25 | 15 | 10 | 1892 | 1836 | 56 | 30 | |
6 | PALL. MILANO 1958 | 25 | 15 | 10 | 1928 | 1935 | -7 | 30 | |
7 | MILANOTRE BASKET | 25 | 14 | 11 | 1883 | 1817 | 66 | 28 | |
8 | NUOVA OLYMPIA BK VOGHERA | 25 | 14 | 11 | 1694 | 1652 | 42 | 28 | |
9 | VIRTUS LUMEZZANE | 25 | 13 | 12 | 1804 | 1806 | -2 | 26 | |
10 | GOODBOOK MANERBIO | 25 | 13 | 12 | 1737 | 1745 | -8 | 26 | |
11 | OPERA BASKET CLUB | 25 | 11 | 14 | 1703 | 1749 | -46 | 22 | |
12 | AIRONI PALL. ROBBIO | 25 | 10 | 15 | 1817 | 1941 | -124 | 20 | |
13 | G.S.A. BASKET SAREZZO | 25 | 8 | 17 | 1738 | 1759 | -21 | 16 | |
14 | SANSEBASKET CREMONA | 25 | 6 | 19 | 1617 | 1762 | -145 | 12 | |
15 | EBRO BK MILANO | 25 | 4 | 21 | 1581 | 1799 | -218 | 8 | |
16 | VIADANA BASKET | 25 | 1 | 24 | 1543 | 1921 | -378 | 2 |
(Visited 12763 times, 1 visits today)