Tabellini
FORMIA BASKETBALL |
Form | W W W W L |
Ultima partita | Prossima partita |
---|---|
Vittoria 86 - 79 vs VIRTUS APRILIA (Casa) 02/04/2017, 7:00 pm | vs CLUB BASKET FRASCATI (Trasferta) 08/04/2017, 8:15 pm |
# | Team | GP | W | L | F | A | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIBER BASKET | 24 | 21 | 3 | 1919 | 1596 | 323 | 42 | |
2 | CEST. CIVITAVECCHIA | 24 | 19 | 5 | 1715 | 1502 | 213 | 38 | |
3 | VIRTUS BASKET FONDI | 24 | 17 | 7 | 1754 | 1596 | 158 | 34 | |
4 | S. PAOLO OSTIENSE | 24 | 15 | 9 | 1763 | 1594 | 169 | 30 | |
5 | FORMIA BASKETBALL | 24 | 14 | 10 | 1705 | 1691 | 14 | 28 | |
6 | ALFA OMEGA | 23 | 13 | 10 | 1744 | 1658 | 86 | 26 | |
7 | N.B. SORA 2000 | 23 | 13 | 10 | 1446 | 1529 | -83 | 26 | |
8 | VIRTUS APRILIA | 24 | 12 | 12 | 1727 | 1670 | 57 | 24 | |
9 | CLUB BASKET FRASCATI | 24 | 11 | 13 | 1722 | 1778 | -56 | 22 | |
10 | ANZIO BASKET CLUB | 24 | 10 | 14 | 1607 | 1645 | -38 | 20 | |
11 | SMIT ROMA | 24 | 9 | 15 | 1541 | 1553 | -12 | 18 | |
12 | PETRIANA | 24 | 7 | 17 | 1649 | 1778 | -129 | 14 | |
13 | APDP ROMA | 24 | 6 | 18 | 1489 | 1677 | -188 | 12 | |
14 | NUOVA LAZIO PALL. | 24 | 0 | 24 | 1442 | 1956 | -514 | 0 |
(Visited 11705 times, 1 visits today)