Tabellini
JADRAN TRIESTE |
Form | L W W W L |
Ultima partita | Prossima partita |
---|---|
Sconfitta 79 - 82 vs ARDITA GORIZIA (Casa) 03/04/2016, 6:00 pm | vs TARCENTO BASKET (Casa) 02/03/2016, 6:00 pm |
# | Team | GP | W | L | F | A | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARCENTO BASKET | 23 | 17 | 6 | 1667 | 1581 | 86 | 34 | |
2 | RUCKER SANVE SAN VENDEMIANO | 24 | 16 | 8 | 1777 | 1577 | 200 | 32 | |
3 | CALLIGARIS CORNO DI ROSAZZO | 25 | 15 | 10 | 1793 | 1730 | 63 | 30 | |
4 | BVO CAORLE | 25 | 14 | 11 | 1819 | 1775 | 44 | 28 | |
5 | ARDITA GORIZIA | 25 | 14 | 11 | 1939 | 1958 | -19 | 28 | |
6 | PALL. PETRARCA PADOVA | 24 | 12 | 12 | 1732 | 1703 | 29 | 24 | |
7 | DB GROUP MONTBELLUNA | 24 | 12 | 12 | 1660 | 1687 | -27 | 24 | |
8 | BASKET MESTRE | 25 | 12 | 13 | 1711 | 1745 | -34 | 24 | |
9 | JADRAN TRIESTE | 23 | 11 | 12 | 1651 | 1616 | 35 | 22 | |
10 | FALCONSTAR MONFALCONE | 24 | 11 | 13 | 1778 | 1787 | -9 | 22 | |
11 | BASKET ODERZO | 24 | 11 | 13 | 1741 | 1773 | -32 | 22 | |
12 | GARCIA MORENO ARZIGNANO | 24 | 11 | 13 | 1781 | 1821 | -40 | 22 | |
13 | GRAPHISTUDIO SPILIMBERGO | 24 | 9 | 15 | 1768 | 1827 | -59 | 18 | |
14 | VIGOR CONEGLIANO | 24 | 8 | 16 | 1540 | 1639 | -99 | 16 | |
15 | ORANGE 1 BASSANO | 24 | 8 | 16 | 1706 | 1844 | -138 | 16 |
(Visited 12763 times, 1 visits today)