Tabellini
ICUBED PALL. PEDASO |
Form | W W L W W |
Ultima partita | Prossima partita |
---|---|
Vittoria 78 - 69 vs BARTOLI MECHANICS FOSSOMBRONE (Casa) 25/03/2017, 9:15 pm |
# | Team | GP | W | L | F | A | +/- | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUS BK FABRIANO | 28 | 24 | 4 | 2202 | 1895 | 307 | 48 | |
2 | VIRTUS BK CIVITANOVA M. | 27 | 23 | 4 | 2082 | 1780 | 302 | 46 | |
3 | ICUBED PALL. PEDASO | 28 | 21 | 7 | 2055 | 1886 | 169 | 42 | |
4 | PISAURUM 2000 BK CLUB | 29 | 20 | 9 | 1963 | 1813 | 150 | 40 | |
5 | STAMURA BK ANCONA | 28 | 16 | 12 | 2042 | 2004 | 38 | 32 | |
6 | AICS AMATORI FALCONARA M. | 27 | 15 | 12 | 1959 | 1925 | 34 | 30 | |
7 | US LORETO PESARO | 28 | 14 | 14 | 1965 | 1874 | 91 | 28 | |
8 | IL CAMPETTO ANCONA | 28 | 14 | 14 | 1932 | 1869 | 63 | 28 | |
9 | SIVA VIRTUS BK P.S. GIORGIO 2000 | 28 | 14 | 14 | 2038 | 2052 | -14 | 28 | |
10 | PALL. URBANIA | 28 | 13 | 15 | 1867 | 1872 | -5 | 26 | |
11 | BRAMANTE BK PESARO | 28 | 13 | 15 | 1864 | 1879 | -15 | 26 | |
12 | BASKET TOLENTINO | 27 | 9 | 18 | 1813 | 2001 | -188 | 18 | |
13 | POL. VIGOR MATELICA | 28 | 6 | 22 | 1910 | 2192 | -282 | 12 | |
14 | BARTOLI MECHANICS FOSSOMBRONE | 27 | 4 | 23 | 1640 | 1961 | -321 | 8 | |
15 | AESIS 98 JESI | 29 | 3 | 26 | 1840 | 2169 | -329 | 6 |
(Visited 12776 times, 2 visits today)